01/07/2010 | गुरुवार | आषाढ़ बदी | पाँचम् रा.२.४५ | घनिष्ठा सु.८.०१ | प्रीती शा.५.०४ | 6.06 | 7.18 | वुँत्र्भ | नाग पंचमी (बंगाल) पंचक जारी |
02/07/2010 | शुक्रवार | आषाढ़ बदी | छठ प्रा.५.०७ | शतभिषा सु.११.०१ | आयुष्मान शा.६.०३ | 6.06 | 7.18 | वँुत्र्भ | "भद्रा प्रा.५.०७ से, पंचक जारी, रवियोग सु.११.०१ से, वुत्र्मारयोग सु.११.०१ से प्रा.५.०७ तक" |
03/07/2010 | शनिवार | आषाढ़ बदी | सातम् अहोरात्र | पूर्वाभाद्रप ो.१.५३ | सौभाग्य शा.६.५३ | 6.07 | 7.18 | वुँत्र्भसु.७.१२ | "पचंक जारी, रवियोग ो.१.५३ तक भद्रा शा.६.१२ तक" |
04/07/2010 | रविवार | आषाढ़ बदी | सातम् सु.७.११ | उत्तराभाद्रप शा.४.२६ | शोभन रा.७.२५ | 6.07 | 7.18 | मीन | पचंक जारी राजयोग सु.७.११ तक |
05/07/2010 | सोमवार | आषाढ़ बदी | आठम् सु.८.४८ | रेवती शा.६.२८ | अतिगंड रा.७.३२ | 6.07 | 7.18 | मीनशा.६.२८ | पचंक शा.६.२८ तक |
06/07/2010 | मंगलवार | आषाढ़ बदी | नौमी सु.९.४७ | अश्िवनी रा.७.५१ | सुकर्मा शा.७.०८ | 6.07 | 7.18 | मेष | "अमृतसिद्धियोग रा.७.५१ तक, भद्रा रा.१०.०१ से वुत्र्मारयोग सु.९.४७ से रा.७.५१ तक," |
07/07/2010 | बुधवार | आषाढ़ बदी | शमी सु.१०.०४ | भरणी रा.८.३० | घृति शा.६.०९ | 6.08 | 7.18 | मेषरा.२.३३ | "भद्रा सु.१०.०४ तक, सिद्धियोग रा.८.३० से व्यतिपातमहापात रा.११.१९ से" |
08/07/2010 | गुरुवार | आषाढ़ बदी | ग्यारस सु.९.३५ | वृत्र्तिका रा.८.२६ | शूल शा.४.३४ | 6.08 | 7.18 | वृष | "योगीनी एकाशी,व्यतीपातमहा.सु.६.५४ तक यमधंटयोग रा.८.२६ तक" |
09/07/2010 | शुक्रवार | आषाढ़ बदी | बारस सु.८.२२ | रोहिणी रा.७.३९ | गंड ो.२.२३ | 6.08 | 7.18 | वृष | प्रोष व्रत यमधंटयोग रा.७.३९ तक |
10/07/2010 | शनिवार | आषाढ़ बदी | तेरस/चौस सु.६.३०/रा.४.०३ | मृगशिरा शा.६.१५ | वृद्धि सु.११.४१ | 6.09 | 7.18 | वृषसु.७.०१ | "भद्रा सु.६.३० से शा.५.२० तक, स्थिरयोग शा.६.१५ से रा.४.०३ तक" |
11/07/2010 | रविवार | आषाढ़ बदी | अमावस रा.१.०९ | आर्द्रा शा.४.२० | ध्रुव/व्याधात सु.८.३३/प्रा.५.०४ | 6.09 | 7.18 | मिथुन | "अमावस," |
12/07/2010 | सोमवार | आषाढ़ सुदी | एकम् रा.९.५८ | पुनर्वसु ो.२.०४ | हर्षण रा.१.२१ | 6.1 | 7.18 | मिथुनसु.८.४० | वुत्र्मारयोग ो.२.०४ तक |
13/07/2010 | मंगलवार | आषाढ़ सुदी | ूज शा.६.३८ | पुष्य सु.११.३६ | वा रा.९.३३ | 6.1 | 7.18 | कर्वत्र् | "जगीश रथयात्रा, मनोरथ व्रत,चंद्र र्शन, गण्डात नक्षत्र सु.११.३६ से,राजयोग सु.११.३६ तक" |
14/07/2010 | बुधवार | आषाढ़ सुदी | तीज ो.३.१७ | अलेषा सु.९.०४ | सिद्धि शा.५.४५ | 6.1 | 7.17 | कर्वत्र्सु.९.०४ | "गंडात जारी,भद्रा रा.१.४० से, रवियोग सु.९.०४ से,ग्धयोग ो.३.१७ तक" |
15/07/2010 | गुरुवार | आषाढ़ सुदी | चौथ ो.१२.०६ | मधा/पू.फा. सु.६.३८/रा.४.२६ | व्यतीपात ो.२.०५ | 6.11 | 7.17 | सिंह | "भद्रा ो.१२.०६ तक, गंडात नक्षत्र सु.६.३८ तक, रवियोग सु.६.३८ तक" |
16/07/2010 | शुक्रवार | आषाढ़ सुदी | पाँचम् सु.९.०९ | उ.फाल्गुनी रा.२.३६ | वरियान सु.१०.३८ | 6.11 | 7.17 | सिंहसु.९.५७ | "कर्वत्र् सांत्रंती रा.९.१२ से,र्कम षष्ठी रवियोग रा.२.३६ तक," |
17/07/2010 | शनिवार | आषाढ़ सुदी | छठ/सातम् सु.६.३६/रा.४.३१ | हस्त रा.१.१४ | परिध/शिव सु.७.३१/रा.४.४७ | 6.11 | 7.17 | कन्या | "भानु सप्तमी, भद्रा रा.४.३१ से मृत्युयमधंटयोग रा.१.१४ तक" |
18/07/2010 | रविवार | आषाढ़ सुदी | आठम् रा.२.५८ | चित्रा रा.१२.२३ | सिद्ध रा.२.३१ | 6.12 | 7.17 | कन्याो.१२.४४ | "भद्रा ो.३.४० तक, रवियोग रा.१२.२३ से" |
19/07/2010 | सोमवार | आषाढ़ सुदी | नौमी रा.२.०० | स्वाती रा.१२.०६ | साध्य रा.१२.४२ | 6.12 | 7.17 | तुला | भडली नौमी रवियोग अहोरात्र |
20/07/2010 | मंगलवार | आषाढ़ सुदी | शमी रा.१.३७ | विशाखा रा.१२.२४ | शुभ रा.११.२१ | 6.12 | 7.16 | तुलाशा.६.१६ | "आशा शमी,रवियोग अहोरात्र वुत्र्मारयोग रा.१२.२४ तक" |
21/07/2010 | बुधवार | आषाढ़ सुदी | ग्यारस रा.१.४७ | अनुराधा रा.१.१५ | शुक्ल रा.१०.२७ | 6.13 | 7.16 | वृश्चिक | "ेवशयनी एकाशी,श्याम जागरण,भद्रा ो. १.३८ से रा.१.४७ तक,अमृत.योग रा.१.१५ तक" |
22/07/2010 | गुरुवार | आषाढ़ सुदी | बारस रा.२.२८ | ज्येष्ठा रा.२.३६ | ब्रह्म रा.९.५७ | 6.13 | 7.16 | वृश्चिकरा.२.३६ | "श्याम ज्योत,वामन पूजा, गण्डात नक्षत्र जारी, स्थिरयोग रा.२.२८ से रा.२.३६ तक" |
23/07/2010 | शुक्रवार | आषाढ़ सुदी | तेरस रा.३.३८ | मूल रा.४.२४ | ऐन्द्र रा.९.५० | 6.13 | 7.16 | धनु | प्रोष व्रत गंडात नक्षत्र रा.४.२४ तक |
24/07/2010 | शनिवार | आषाढ़ सुदी | चौस प्रा.५.११ | पूर्वाषाढ़ा अहोरात्र | वैधृति रा.१०.०३ | 6.14 | 7.15 | धनु | भद्रा प्रा.५.११ से रवियोग अहोरात्र |
25/07/2010 | रविवार | आषाढ़ सुदी | पूनम् अहोरात्र | पूर्वाषाढ़ा सु.६.३६ | विष्कम्भ रा.१०.३२ | 6.14 | 7.15 | धनुो.१.१३ | "गुरुपूर्णिमा,व्यास पूजा, पूर्णिमा व्रत, कोकिलाव्रतांरभ,भद्रा शा.६.०६ तक" |
26/07/2010 | सोमवार | आषाढ़ सुदी | पूनम् सु.७.०६ | उत्तराषाढ़ा सु.९.०८ | प्रीती रा.११.१५ | 6.14 | 7.15 | मकर | मृत्युयोग सु.९.०८ तक वुत्र्मारसिद्धियोग सु.९.०८ से |
27/07/2010 | मंगलवार | श्रावण बदी | एकम् सु.९.१६ | श्रवण सु.११.५४ | आयुष्मान ६.१५ रा.१२.०७ | | 7.14 | मकररा.१.२२ | "अशून्य व्रत,हिंडोला आरम्भ,पंचक रा.१.२२ से, वुत्र्मारयोग सु.९.१६ तक, राजयोग सु.११.५४ से" |
28/07/2010 | बुधवार | श्रावण बदी | ूज सु.११.३८ | घनिष्ठा ो.२.५१ | सौभाग्य रा.१.०६ | 6.15 | 7.14 | वँुत्र्भ | "पंचक जारी, वामुसलयोग ो.२.५१ तक,भद्रा रा. १२ .५१ से, ग्धयोग सु.११.३८से,राजयोग ो.२.५१ से" |
29/07/2010 | गुरुवार | श्रावण बदी | तीज ो.२.०४ | शतभिषा ो.५.५२ | शोभन रा.२.०५ | 6.15 | 7.14 | कुँभ | "चतुर्थी व्रत (चंद्रोय रा.९.०९) पचंक जारी भद्रा ो.२.०४ तक, स्थिरयोग ो.२.०४ से शा.५.५२ तक" |
30/07/2010 | शुक्रवार | श्रावण बदी | चौथ शा.४.२९ | पूर्वाभाद्रप रा.८.४९ | अतिगंड रा.३.०० | 6.16 | 7.13 | वुँत्र्भो.२.०६ | "पंचक जारी, वुत्र्मारयोग शा.४.२९ से रा.८.४९ तक" |
31/07/2010 | शनिवार | श्रावण बदी | पाँचम् शा.६.४२ | उत्तराभाद्रप रा.११.३५ | सुकर्मा रा.३.४४ | 6.16 | 7.13 | मीन | नागपंचमी (राजस्थान) पंचक जारी रवियोगवामुसलयोग रा.११.३५ से |
|
|
दिखायें #
परिणाम 1 - 31 का 31 |